Compte de résultat prévisionnel — 2026 · 2027 · 2028
| Ligne | 2026 | % CA | 2027 | % CA | 2028 | % CA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires Total | 0 € | 100% | 0 € | 100% | 0 € | 100% |
| Fournitures & Consommables | 0% | 0% | 0% | |||
| Services extérieurs — Housekeeping (HK) | 0% | 0% | 0% | |||
| Services extérieurs — Commissions OTA | 0% | 0% | 0% | |||
| Services extérieurs — Comptabilité | 0% | 0% | 0% | |||
| Charges externes (Fournitures + HK + OTA + Compta) | 0 € | 0% | 0 € | 0% | 0 € | 0% |
| Impôts & Taxes | 0% | 0% | 0% | |||
| Salaires Brut Salariés (calcul auto) | 0 € | 0% | 0 € | 0% | 0 € | 0% |
| Charges Sociales Salariés (cotis + panier + 50% transport + mutuelle) | 0 € | 0% | 0 € | 0% | 0 € | 0% |
| Salaire Brut Dirigeant (calcul auto) | 0 € | 0% | 0 € | 0% | 0 € | 0% |
| Charges Sociales Dirigeant (calcul auto) | 0 € | 0% | 0 € | 0% | 0 € | 0% |
| Charges de personnel (Salariés + Dirigeant) | 0 € | 0% | 0 € | 0% | 0 € | 0% |
| Dotations aux amortissements | 0% | 0% | 0% | |||
| Total des charges d’exploitation | 0 € | 0% | 0 € | 0% | 0 € | 0% |
| Résultat courant | 0 € | 0% | 0 € | 0% | 0 € | 0% |
| Impôt sur les bénéfices (auto si résultat > 0) | 0 € | 0% | 0 € | 0% | 0 € | 0% |
| Résultat net d’exercice | 0 € | — | 0 € | — | 0 € | — |
Modifie les paramètres en haut (salaires, charges, CA, dirigeant, IS). Les lignes “calcul auto” ne sont pas éditables. Les autres lignes (Fournitures, HK, OTA, Compta, Taxes, Amortissements) sont librement saisissables.